  |  |




















|

| Modell | hűtés/fűtés (kW) | Jav.fogy.ár* +ÁFA | |
| OLDALFALI SPLIT |
| CS-V7CKP/CU-V7CKP5 (R410) | 2 | 139,900 | |
| CS-SC9BKP/CU-SC9BKP5 (R22) AKCIÓ | 2.5 | 104,900 | 3+2 év garancia |
| CS-V9CKP/CU-V9CKP5 (R410) | 3.02 | 154,900 | |
| CS-SC12BKP/CU-SC12BKP5 (R22) AKCIÓ | 3.45 | 124,900 | 3+2 év garancia |
| CS-V12CKP/CU-V12CKP5 (R410) | 3.7 | 174,900 | |
| CS-C18CKP/CU-C18CKP5 (R22) | 5.3 | - | |
| CS-C24CKP/CU-C24CKP5 | 7.03 | 349,900 | |
| OLDALFALI SPLIT hőszivattyús |
| CS-W7CKP/CS-W7CKP5 (R410) | 2,00/2,30 | 159,900 | |
| CS-SA9BKP/CU-SA9BKP5 (R22) AKCIÓ | 2,80/3,40 | 114,900 | 3+2 év garancia |
| CS-A9CKP/CU-A9CKP5 (R22) | 2,80/3,40 | 169,900 | |
| CS-W9CKP/CU-W9CKP5 (R410) | 2,80/3,40 | 179,900 | |
| CS-SA12BKP/CU-SA12BKP5 (R22) AKCIÓ | 3,55/4,20 | 129,900 | 3+2 év garancia |
| CS-A12CKP/CU-A12CKP5 (R22) | 3,55/4,20 | 199,900 | |
| CS-W12CKP/CU-W12CKP5 (R410) | 3,55/4,20 | 214,900 | |
| CS-SA18CKP/CU-SA18CKP5 | 5,20/6,10 | 259,900 | 3+2 év garancia |
| CS-A18CKP/CU-A18CKP5 (R22) | 5,20/6,15 | 299,900 | |
| CS-A24CKP/CU-A24CKP5 (R22) | 6,60/7,50 | 379,900 | |
| OLDALFALI SPLIT inverteres (R410) |
| CS-E9CKP/CU-E9CKP5 | 0,60-3,00/0,60-5,00 | 219,900 | |
| CS-E12CKP/CU-E12CKP5 | 0,74-4,00/0,70-6,50 | 259,900 | |
| CS-E15CKP/CU-E15CKP5 | 0,80-4,50/0,80-7,00 | 319,900 | |
| OLDALFALI MULTI (R410) |
| CS-V9BKPG*2/CU-2V14BKP5G AKCIÓ | 2*2,20 | 279,990 | |
| CS-V9BKPG*2/CU-2V18BKP5G AKCIÓ | 2*2,60 | 299,990 | |
| CS-V7BKP+CS-V12BKP/CU-2V19BKP5G | 2,00+3,50 | 478,900 | |
| CS-V9BKPG*3/CU-3V20BKP5G | 2*1,80+2,50 | 568,900 | |
| OLDALFALI MULTI inverteres (R410) - Beltéri egységek |
| CS-ME7CKPG | 2 | 98,900 | |
| CS-ME10CKPG | 3 | 104,900 | |
| CS-ME12CKPG | 3.6 | 118,900 | |
| CS-ME14CKPG | 4 | 131,900 | |
| CS-ME18CKPG | 5.2 | 144,900 | |
| OLDALFALI MULTI inverteres (R410) - Kültéri egységek |
| CU-2E15CBPG | 4.5 | 314,900 | |
| CU-2E18CBPG | 5.2 | 359,900 | |
| CU-3E23CBPG | 6 | 544,900 | |
| CU-4E27CBPG | 8 | 699,900 | |
| PARAPET-MENNYEZETI (R410) |
| CS-V12CTP/CU-V12CTP5 | 3.5 | 339,000 | |
| CS-V18CTP/CU-V18CTP5 | 5.2 | 431,000 | |
| CS-V24CTP/CU-V24CTP5 | 6.4 | 474,000 | |
| KAZETTÁS (R410) |
| CS-W14BB4P/CU-V14BBP5 | 4 | 399,000 | |
| CS-W18BB4P/CU-V18BBP5 | 5.2 | 439,000 | |
| CS-W24BB4P/CU-V24BBP8 (380 V) | 6.4 | 468,000 | |
| CS-W28BB4P/CU-V28BBP8 (380 V) | 8.2 | 527,000 | |
| CS-W34BB4P/CU-V34BBP8 (380 V) | 10 | 653,000 | |
| CS-W43BB4P/CU-V43BBP8 (380 V) | 12 | 733,000 | |
| CS-W50BB4P/CU-V50BBP8 (380 V) | 15 | 858,000 | |
| KAZETTÁS hőszivattyús (R410) |
| CS-W14BB4P/CU-W14BBP5 | 4,00/5,00 | 459,000 | |
| CS-W18BB4P/CU-W18BBP5 | 5,20/6,20 | 499,000 | |
| CS-W24BB4P/CU-W24BBP5 | 6,40/7,00 | 519,000 | |
| CS-W28BB4P/CU-W28BBP8 (380 V) | 8,20/9,00 | 592,000 | |
| CS-W34BB4P/CU-W34BBP8 (380 V) | 10,00/11,00 | 702,000 | |
| CS-W43BB4P/CU-W43BBP8 (380 V) | 12,00/13,50 | 808,000 | |
| CS-W50BB4P/CU-W50BBP8 (380 V) | 15,00/16,50 | 988,000 | |
| MENNYEZETI (R410) |
| CS-W18BTP/CU-V18BBP5 | 5.2 | 419,000 | |
| CS-W24BTP/CU-V24BBP8 (380 V) | 6.4 | 493,000 | |
| CS-W28BTP/CU-V28BBP8 (380 V) | 8.2 | 513,000 | |
| CS-W34BTP/CU-V34BBP8 (380 V) | 10 | 633,000 | |
| CS-W43BTP/CU-V43BBP8 (380 V) | 12 | 678,000 | |
| CS-W50BTP/CU-V50BBP8 (380 V) | 15 | 788,000 | |
| MENNYEZETI hőszivattyús (R410) |
| CS-W18BTP/CU-W18BBP5 | 5,20/6,20 | 485,000 | |
| CS-W24BTP/CU-W24BBP5 | 6,40/7,00 | 546,000 | |
| CS-W28BTP/CU-W28BBP8 (380 V) | 8,20/9,00 | 578,000 | |
| CS-W34BTP/CU-W34BBP8 (380 V) | 10,00/11,00 | 682,000 | |
| CS-W43BTP/CU-W43BBP8 (380 V) | 12,00/13,50 | 753,000 | |
| CS-W50BTP/CU-W50BBP8 (380 V) | 15,00/16,50 | 918,000 | |
| LÉGCSATORNÁZHATÓ - alacsony nyomású (R410) |
| CS-W14BD3P/CU-V14BBP5 | 4 | 439,000 | |
| CS-W18BD3P/CU-V18BBP5 | 5.2 | 457,000 | |
| CS-W24BD3P/CU-V24BBP8 (380 V) | 6.4 | 508,000 | |
| CS-W28BD3P/CU-V28BBP8 (380 V) | 8.2 | 533,000 | |
| CS-W34BD3P/CU-V34BBP8 (380 V) | 10 | 623,000 | |
| CS-W43BD3P/CU-V43BBP8 (380 V) | 12 | 683,000 | |
| CS-W50BD3P/CU-V50BBP8 (380 V) | 15 | 798,000 | |
| LÉGCSATORNÁZHATÓ hőszivattyús - alacsony nyomású (R410) |
| CS-W14BD3P/CU-W14BBP5 | 4,00/5,00 | 499,000 | |
| CS-W18BD3P/CU-W18BBP5 | 5,20/6,20 | 522,000 | |
| CS-W24BD3P/CU-W24BBP5 | 6,40/7,00 | 561,000 | |
| CS-W28BD3P/CU-W28BBP8 (380 V) | 8,20/9,00 | 598,000 | |
| CS-W34BD3P/CU-W34BBP8 (380 V) | 10,00/11,00 | 672,000 | |
| CS-W43BD3P/CU-W43BBP8 (380 V) | 12,00/13,50 | 758,000 | |
| CS-W50BD3P/CU-W50BBP8 (380 V) | 15,00/16,50 | 928,000 | |
| LÉGCSATORNÁZHATÓ - magas nyomású (R410) |
| CS-W24BD2P/CU-V24BBP8 (380 V) | 6.4 | 508,000 | |
| CS-W28BD2P/CU-V28BBP8 (380 V) | 8.2 | 533,000 | |
| CS-W34BD2P/CU-V34BBP8 (380 V) | 10 | 623,000 | |
| CS-W43BD2P/CU-V43BBP8 (380 V) | 12 | 688,000 | |
| CS-W50BD2P/CU-V50BBP8 (380 V) | 15 | 798,000 | |
| LÉGCSATORNÁZHATÓ hőszivattyús - magas nyomású (R410) |
| CS-W24BD2P/CU-W24BBP5 | 6,40/7,00 | 561,000 | |
| CS-W28BD2P/CU-W28BBP8 (380 V) | 8,20/9,00 | 598,000 | |
| CS-W34BD2P/CU-W34BBP8 (380 V) | 10,00/11,00 | 672,000 | |
| CS-W43BD2P/CU-W43BBP8 (380 V) | 12,00/13,50 | 763,000 | |
| CS-W50BD2P/CU-W50BBP8 (380 V) | 15,00/16,50 | 928,000 | |
| SZŰRŐK |
| CZ-SF5N pollenszűrő (pár) | összes oldalfali típushoz | 4,500 | |
| CZ-SF70P katechin szűrő (db) | összes oldalfali típushoz | 6,500 | |
|
|