| KÓD | MEGNEVEZÉS | HŰTŐKÖZEG |
| SC | "CLASSIC" OLDALFALI SPLIT | R 22 |
| SC-09H | OLDALFALI KLÍMA 9000 BTU/ 2,6 kW + FŰTÉS | |
| SC-12H | OLDALFALI KLÍMA 12000 BTU / 3,6 kW + FŰTÉS | |
| SC-18H | OLDALFALI KLÍMA 18000 BTU / 5,3 kW + FŰTÉS | |
| SC-22H | OLDALFALI KLÍMA 21000 BTU / 6,1 kW + FŰTÉS | |
| SS | "SUPERB" OLDALFALI SPLIT | R410A |
| SS-09H | OLDALFALI KLÍMA 9000 BTU / 2,6 kW + FŰTÉS+biofilter | |
| SS-12H | OLDALFALI KLÍMA 12000 BTU / 3,6 kW + FŰTÉS+ biofilter | |
| SA | "ACTIVE" OLDALFALI SPLIT | R407C |
| SA-07H | OLDALFALI KLÍMA 7000 BTU / 2,0 kW + FŰTÉS | |
| SA-09H | OLDALFALI KLÍMA 9000 BTU / 2,6 kW + FŰTÉS | |
| SA-12H | OLDALFALI KLÍMA 12000 BTU / 3,6 kW + FŰTÉS | |
| SA-18H | OLDALFALI KLÍMA 18000 BTU / 5,3 kW + FŰTÉS | |
| SA-22H | OLDALFALI KLÍMA 22000 BTU / 6,4 kW + FŰTÉS | |
| SA-09HX | OLDALFALI KLÍMA 9000 BTU / 2,6 kW + FŰTÉS / INOX | |
| SA-12HX | OLDALFALI KLÍMA 12000 BTU / 3,6 kW + FŰTÉS / INOX | |
| SA-18HX | OLDALFALI KLÍMA 18000 BTU / 5,3 kW + FŰTÉS / INOX | |
| SA-22HX | OLDALFALI KLÍMA 22000 BTU / 6,4 kW + FŰTÉS/ INOX | |
| SP | "PERFORMANCE" OLDALFALI SPLIT | R407C |
| SP-07H | OLDALFALI KLÍMA 7500 BTU / 2,2 kW + FŰTÉS + BIOFILTER + IONIZÁTOR | |
| SP-09H | OLDALFALI KLÍMA 9000 BTU / 2,6 kW + FŰTÉS + BIOFILTER + IONIZÁTOR | |
| SP-12H | OLDALFALI KLÍMA 12000 BTU / 3,6 kW + FŰTÁS+ BIOFILTER + IONIZÁTOR | |
| SP-18H | OLDALFALI KLÍMA 18000 BTU / 5,3 kW + FŰTÉS + BIOFILTER | |
| SP-21H | OLDALFALI KLÍMA 21000 BTU / 6,2 kW + FŰTÉS + BIOFILTER | |
| SP-24H | OLDALFALI KLÍMA 24000 BTU / 7,0 kW + FŰTÉS + BIOFILTER | |
| SP2-SP3 | "PERFORMANCE MULTI" OLDALFALI SPLIT | R407C |
| SP2-18H | DUAL OLDALFALI KLÍMA 9000X2 BTU / 2,6X2 kW + FŰTÉS + BIOFILTER + IONIZÁTOR | |
| SP2-21H | DUAL OLDALFALI KLÍMA 9000+12000 BTU / 2,6+3,6 kW + FŰTÉS + BIOFILTER + IONIZÁTOR | |
| SP-30H | TRIAL OLDALFALI KLÍMA 9000X2+12000 BTU / 2,6X2+3,5 kW + FŰTÉS + BIOFILTER + IONIZÁTOR | |
| SPV | "PERFORMANCE INVERTER" OLDALFALI SPLIT | R407C |
| SPV-09H | OLDALFALI INVERTER KLÍMA 2700-12000 BTU / 0,8-3,2 kW + FŰTÉS + BIOFILTER + IONIZÁTOR | |
| SPV-12H | OLDALFALI INVERTER KLÍMA 3000-15000 BTU / 0,9-4,0 kW + FŰTÉS + BIOFILTER + IONIZÁTOR | |
| SPV2-18H | DUAL OLDALFALI INV. KLÍMA 2700-10000 BTU X 2 /0,8-2,9 kW X 2 + FŰTÉS + BIOFILT. + IONIZÁTOR | |
| SPV2-21H | DUAL OLDALFALI INV. KLÍMA 2700-13000 BTU X 2 / 0,8-3,8 kW X 2 + FŰTÉS + BIOFILT. + IONIZÁTOR | |
| SPV3-27H | TRIAL OLDALFALI INV. KLÍMA 2700-10000 BTU X 3 / 0,8-2,9 kW X 3 + FŰTÉS + BOFILT. + IONIZÁTOR | |
| TELEFONVEZÉRLŐ TÁVIRÁNYÍTÓHOZ | |
| AIRREMOTECNT | TELEFONVEZÉRLŐ TÁVIRÁNYÍTÓHOZ | |
| EL-ELV | "ELFO" OLDALFALI SPLIT REJTETT KÜLTÉRI EGYSÉGGEL | R407C |
| EL-07H | ELFO OLDALFALI KLÍMA 7000 BTU / 0,2 kW + FŰTÉS | |
| EL-09H | ELFO OLDALFALI KLÍMA 9000 BTU / 2,6 kW + FŰTÉS | |
| EL-12H | ELFO OLDALFALI KLÍMA 12000 BTU / 3,6 kW + FŰTÉS | |
| ELV-12H | ELFO OLDALFALI KLÍMA INVERTER 2700-11000 BTU / 3,2 kW + FŰTÉS | |
| DP | "DUETTO PROFESSIONAL" MONO OLDALFALI KLÍMA | R407C |
| DP-07H | DUETTO PROFESSONAL OLDALFALI KLÍMA 7000 BTU / 2,3 kW + FŰTÉS | |
| DP-09H | DUETTO PROFESSONAL OLDALFALI KLÍMA 9000 BTU / 2,6 kW + FŰTÉS | |
| DP-12H | DUETTO PROFESSONAL OLDALFALI KLÍMA 12000 BTU / 3,6 kW + FŰTÉS | |
| C1-CA | "KAZETTÁS" KLÍMA | |
| C1-09H | 1 UTAS KAZETTÁS KLÍMA 9000 BTU / 2,6 kW + FŰTÉS | |
| C1-12H | 1 UTAS KAZETTÁS KLÍMA 12000 BTU / 3,6 kW + FŰTÉS | |
| CA-12H | 4 UTAS KAZETTÁS KLÍMA 12000 BTU / 3,6 kW + FŰTÉS + KOMPAKT 60 X 60 | |
| CA-18H | 4 UTAS KAZETTÁS KLÍMA 18000 BTU / 5,3 kW + FŰTÉS | |
| CA-24HT | 4 UTAS KAZETTÁS KLÍMA 24000 BTU / 7,1 kW + FŰTÉS | |
| CA-36HT | 4 UTAS KAZETTÁS KLÍMA 36000 BTU / 10,5 kW + FŰTÉS | |
| CA-41HT | 4 UTAS KAZETTÁS KLÍMA 41000 BTU / 12,0 kW + FŰTÉS | |
| CA-48HT | 4 UTAS KAZETTÁS KLÍMA 48000 BTU / 14,2 kW + FŰTÉS | |
| CF | "PARAPETES" OLDALFALI SPLIT | |
| CF-14H | OLDAL-VÍZSZINTES KLÍMA 13200 BTU / 3,9 kW + FŰTÉS | |
| CF-18H | OLDAL-VÍZSZINTES KLÍMA 17800 BTU / 5,2 kW + FŰTÉS | |
| CF-25H | OLDAL-VÍZSZINTES KLÍMA 22200 BTU / 6,5 kW + FŰTÉS | |
| CF-36H | OLDAL-VÍZSZINTES KLÍMA 35500 BTU / 10,3 kW + FŰTÉS | |
| DC-DCB | "LÉGCSATORNÁZHATÓ" KLÍMA | |
| DC-24H | MAGASNYOMÁSÚ LÉGCSATORNÁZHATÓ KLÍMA 24000 BTU / 7,1 kW + FŰTÉS | |
| DC-36HT | MAGASNYOMÁSÚ LÉGCSAT. KLÍMA 36000 BTU / 10,5 kW + FŰTÉS - 3 FÁZISÚ | |
| DC-42HT | MAGASNYOMÁSÚ LÉGCSAT. KLÍMA 42000 BTU / 12,0 kW + FŰTÉS - 3 FÁZISÚ | |
| DC-48HT | MAGASNYOMÁSÚ LÉGCSAT. KLÍMA 48000 BTU / 14,1 kW + FŰTÉS - 3 FÁZISÚ | |
| DCB-26HT | ALACSONYNYOMÁSÚ LÉGCSAT. KLÍMA 26000 BTU / 7,6 kW + FŰTÉS - 3 FÁZISÚ | |
| DCB-36HT | ALACSONYNYOMÁSÚ LÉGCSAT. KLÍMA 36000 BTU / 10,5 kW + FŰTÉS - 3 FÁZISÚ | |
| SPLIT RENDSZEREK VÍZHŰTÉSES KONDENZÁTORRAL | |
| MCW | VÍZHŰTÉSES KONDENZÁTOR | R407C |
| MCW-09 | VÍZHŰTÉSES KONDENZÁTOR 9000 BTU / 2,6 kW | |
| MCW-12 | VÍZHŰTÉSES KONDENZÁTOR 12000 BTU / 3,5 kW | |
| MCW-18 | VÍZHŰTÉSES KONDENZÁTOR 18000 BTU / 5,2 kW | |
| MCW-24 | VÍZHŰTÉSES KONDENZÁTOR 24000 BTU / 7 kW | |
| MCW-32 | VÍZHŰTÉSES KONDENZÁTOR 32000 BTU / 9,3 kW | |
| ST | KOMPATIBILIS BELTÉRI EGYSÉGEK MCW-HEZ | R407C |
| ST XLM 9 | SPLIT BELTÉRI EGYSÉG 9000 BTU / 2,5 kW | |
| ST XLM 12 | SPLIT BELTÉRI EGYSÉG 12000 BTU / 3,2 kW | |
| ST XLM 18 | SPLIT BELTÉRI EGYSÉG 18000 BTU / 5,2 kW | |
| ST XLM 24 | SPLIT BELTÉRI EGYSÉG 24000 BTU / 6,5 kW | |
| ST XLM 30 | SPLIT BELTÉRI EGYSÉG 30000 BTU / 8,8 kW | |
| ST SX 9 | MENNYEZETI BELTÉRI EGYSÉG 9000 BTU / 2,7 kW | |
| ST SX 12 | MENNYEZETI BELTÉRI EGYSÉG 12000 BTU / 3,5 kW | |
| ST SX 18 | MENNYEZETI BELTÉRI EGYSÉG 18000 BTU / 5,24 kW | |
| ST SX 24 | MENNYEZETI BELTÉRI EGYSÉG 24000 BTU / 6,6 kW | |
| ST SX 30 | MENNYEZETI BELTÉRI EGYSÉG 30000 BTU / 8,4 kW | |
| ST GTW 11 | LÉGCSATORNÁZHATÓ BELTÉRI EGYSÉG 11000 BTU / 3,5 kW | |
| ST GTW 18 | LÉGCSATORNÁZHATÓ BELTÉRI EGYSÉG 18000 BTU / 5,2 kW | |
| ST GTW 24 | LÉGCSATORNÁZHATÓ BELTÉRI EGYSÉG 24000 BTU / 7,0 kW | |
| ST GTW 30 | LÉGCSATORNÁZHATÓ BELTÉRI EGYSÉG 30000 BTU / 8,8 kW | |
| ST K 9 | KAZETTÁS BELTÉRI EGYSÉG 9000 BTU / 2,6 kW | |
| ST K 11 | KAZETTÁS BELTÉRI EGYSÉG 11000 BTU 3,2 kW | |
| ST K 18 | KAZETTÁS BELTÉRI EGYSÉG 18000 BTU / 5,2 kW | |
| ST K 24 | KAZETTÁS BELTÉRI EGYSÉG 24000 BTU / 7,0 kW | |
| MODULAR MULTI SYSTEM | |
| MDV | MAGAS HATÁSÚ RENDSZER | R407C |
| MDV 280 T | KÜLTÉRI EGYSÉG 28 kW | |
| MDV CA28 | BELTÉRI EGYSÉG FOUR WAY KAZETTÁS KLÍMA 2,8 kW | |
| MDV CA36 | BELTÉRI EGYSÉG FOUR WAY KAZETTÁS KLÍMA 3,6 kW | |
| MDV CA45 | BELTÉRI EGYSÉG FOUR WAY KAZETTÁS KLÍMA 4,5 kW | |
| MDV CA56 | BELTÉRI EGYSÉG FOUR WAY KAZETTÁS KLÍMA 5,6 kW | |
| MDV CA71 | BELTÉRI EGYSÉG FOUR WAY KAZETTÁS KLÍMA 7,1 kW | |
| MDV CA80 | BELTÉRI EGYSÉG FOUR WAY KAZETTÁS KLÍMA 8 kW | |
| MDV CA90 | BELTÉRI EGYSÉG FOUR WAY KAZETTÁS KLÍMA 9 kW | |
| MDV CA112 | BELTÉRI EGYSÉG FOUR WAY KAZETTÁS KLÍMA 11,2 kW | |
| MDV DC22 | BELTÉRI EGYSÉG LÉGCSATORNÁS KLÍMA 2,2 kW | |
| MDV DC28 | BELTÉRI EGYSÉG LÉGCSATORNÁS KLÍMA 2,8 kW | |
| MDV DC36 | BELTÉRI EGYSÉG LÉGCSATORNÁS KLÍMA 3,6 kW | |
| MDV DC45 | BELTÉRI EGYSÉG LÉGCSATORNÁS KLÍMA 4,5 kW | |
| MDV DC56 | BELTÉRI EGYSÉG LÉGCSATORNÁS KLÍMA 5,6 kW | |
| MDV DC71 | BELTÉRI EGYSÉG LÉGCSATORNÁS KLÍMA 7,1 kW | |
| MDV DC80 | BELTÉRI EGYSÉG LÉGCSATORNÁS KLÍMA 8 kW | |
| MDV DC90 | BELTÉRI EGYSÉG LÉGCSATORNÁS KLÍMA 9 kW | |
| MDV DC112 | BELTÉRI EGYSÉG LÉGCSATORNÁS KLÍMA 11 kW | |
| MDV DC140 | BELTÉRI EGYSÉG LÉGCSATORNÁS KLÍMA 14 kW | |
| MDV SP28 | BELTÉRI EGYSÉG OLDALFALI SPLIT KLÍMA 2,8 kW | |
| MDV SP36 | BELTÉRI EGYSÉG OLDALFALI SPLIT KLÍMA 3,6 kW | |
| MDV SP45 | BELTÉRI EGYSÉG OLDALFALI SPLIT KLÍMA 4,5 kW | |
| MDV BY51 | OSZTÓ IDOM 51 | |
| MDV BY101 | OSZTÓ IDOM 101 | |
| MDV BY1041 | OSZTÓ IDOM 1041 | |
| MDV WC01 | LÉGTERELŐ | |
| MDV CC06 | KÖZPONTI VEZÉRLŐ | |
| MDV NFM | HÁLÓZATI FUNKCIÓ MODUL | |
| M-MS | "MOBY" MOBIL KLÍMA ÉS MOBIL SPLIT | R407C |
| M-07CM | MOBIL KLÍMA 7200 BTU / 2,1 kW MANUALIS, FEHÉR | |
| M-10CR | MOBIL KLÍMA 9000 BTU / 2,6 kW TÁVIRÁNYÍTÓVAL, FEHÉR | |
| M-10CRS | MOBIL KLÍMA 9000 BTU / 2,6 kW TÁVIRÁNYÍTÓVAL, EZÜST | |
| M-10HM | MOBIL KLÍMA 9000 BTU / 2,6 kW + FŰTÉS, FEHÉR | |
| M-12HM | MOBIL KLÍMA 12000 BTU / 3,5 kW + FŰTÉS, FEHÉR | |
| M-12CRG | MOBIL KLÍMA 12000 BTU / 3,5 kW TÁVIRÁNYÍTÓVAL, ARANY | |
| MS-14CR | MOBIL-SPLIT KLÍMA 15000 BTU / 4,3 kW TÁVIRÁNYÍTÓVAL SPLIT, FEHÉR | |
| D | "DRY" PÁRÁTLANÍTÓ BERENDEZÉS | R134A |
| D-12E | PÁRÁTLANÍTÓ BERENDEZÉS 6-12 LITER / NAP | |
| D-18E | PÁRÁTLANÍTÓ BERENDEZÉS 9-18 LITER / NAP | |
| ACS | LÉGFÜGGÖNY 3 MÉTER | |
| ACS-3510 | LÉGFÜGGÖNY 1,00M | |
| ACS-3512 | LÉGFÜGGÖNY 1,20M | |
| ACS-3514 | LÉGFÜGGÖNY 1,40M | |
| ACS-3510HT | LÉGFÜGGÖNY 1,00M + ELEKTROMOS FŰTÉS 4,5 kW | |
| ACS-3512HT | LÉGFÜGGÖNY 1,20M + ELEKTROMOS FŰTÉS 6 kW | |
| ACS-3514HT | LÉGFÜGGÖNY 1,40M + ELEKTROMOS FŰTÉS 7,8 kW | |
| PURO | LÉGTISZTÍTÓ | |
| A-150M | LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS 150M3/H | |
| A-150R | LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS 150M3/H ELEKTROMOS + TÁVIRÁNYÍTÓ | |
| GOLDEN LIFE | LÉGTISZTÍTÓ | CELLÁK |
| AIR3170S | LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS GOLDEN LIFE 700-1700M3/H MENNYEZETI | 1 |
| AIR3340S | LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS GOLDEN LIFE 1400-3400M3/H MENNYEZETI | 2 |
| AIR3170C | LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS GOLDEN LIFE 700-1700M3/H FALI | 1 |
| AIR3170SL | LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS GOLDEN LIFE 700-1700M3/H MENNYEZETI (FA) | 1 |
| AIR3340SL | LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS GOLDEN LIFE 1400-3400M3/H MENNYEZETI (FA) | 2 |
| AIR3170CL | LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS GOLDEN LIFE 700-1700M3/H FALI (FA) | 1 |
| LIFESTYLE | LÉGTISZTÍTÓ | CELLÁK |
| AIR350P | LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS LIFESTYLE 150-550M3/H HORDOZHATÓ | 1 |
| AIR3330S | LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS LIFESTYLE 1200-3200M3/H MENNYEZETI | 2 |
| AIR3510S | LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS LIFESTYLE 1800-4600M3/H MENNYEZETI | 3 |
| AIR3170R | LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS LIFESTYLE 300-1200M3/H HORDOZHATÓ | 1 |
| AIR3330R | LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS LIFESTYLE 800-2600M3/H HORDOZHATÓ | 2 |
| AIR3510R | LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS LIFESTYLE 1300-4000M3/H HORDOZHATÓ | 3 |